24 máj 04, 19:51:51 *
Üdvözlünk, Vendég. Kérlek jelentkezz be vagy regisztrálj.

Jelentkezz be a felhasználóneveddel, jelszavaddal és add meg a munkamenet hosszát
Hírek: EZ A NARUTO-KUN RÉGI FÓRUMÁNAK ARCHÍVUMA.
 
   Főoldal   Súgó Keresés Bejelentkezés Regisztráció  
Naruto-Kun Fórum - Statisztikai központ
Általános statisztikák
Összes tag: 11137
Összes hozzászólás: 629239
Összes téma: 1465
Összes kategória: 7
Online felhasználók: 172
Legaktívabb pillanat: 3116 - 22 máj 20, 12:37:23
Ma online: 207
Átlag regisztrációk naponta: 2.8
Átlag hozzászólások naponta: 160.59
Átlag témák naponta: 1.38
Összes fórum: 64
Legújabb tag: vadmegymag
Átlag online naponta: 81.51
Férfi - Nő arány: 2.9:1
Top 10 hozzászóló Top 10 fórum
Chakra 23648
Cartnecker 15642
Aes Sedai 11452
samdav 8876
Gdat88 7663
Shiro 7523
gman 7507
Gabesz 7459
Hiei D. Legend 7003
Minagi 6681
Csevegő 110929
Lomtár 76962
Naruto - Manga 35634
Naruto játékok 30925
Általános Naruto témák 28746
PC játékok 23318
Naruto - Szereplők 22648
Bleach - Manga 21683
Naruto Anime, mozik, OVÁ-k, speciálok 17702
Anime/Manga sorozatok 13479
Top 10 téma (válaszok szerint) Top 10 téma (megtekintések száma szerint)
Duma 10 15003
Duma topic 12 14993
Bleach Manga 14991
Duma topic 11 14986
Naruto manga (Archívum 2012.08.29-ig) 14970
Duma 9 14397
Naruto Aréna (2 soros szabály!) 13586
Duma topic 8 13516
Filmek & sorozatok és rajzfilmek 12868
Fairy Tail manga 12703
Naruto manga (Archívum 2012.08.29-ig) 2146601
Duma topic 12 2059769
Fairy Tail manga 1768036
Naruto manga 1732812
Shippuuden - Anime (Tilos a spoiler!) 1545973
Férfi topic 1529257
Bleach Manga 1499498
Egy akatsukis élete 1431027
Én 1291673
Filmek & sorozatok és rajzfilmek 1277199
Top témaindítók Legtöbbet a fórumon tartózkodó
Cartnecker 195
Chakra 174
Shiro 31
Hiei D. Legend 29
Kaihaku R. Kumori 29
dargelot 25
Tapion-sama 24
Domynyk 20
samdav 19
Ben Tennyson 18
Aes Sedai 503n 22ó 4p
Cartnecker 381n 6ó 10p
Ayumichan 266n 2ó 12p
Shiro 238n 7ó 8p
Aizen 230n 23ó 51p
Chakra 229n 11ó 52p
Gdat88 212n 19ó 49p
noemimi-chan 197n 12ó 43p
gman 196n 7ó 38p
heo 191n 13ó 11p
Fórum előzmény (a fórum idejét használva)
Havi összegzés Új témák Új hozzászólások Új tagok Legtöbb online
május 2024 0 0 0 248
április 2024 0 0 0 285
2024-04-01 0 0 0 117
2024-04-02 0 0 0 147
2024-04-03 0 0 0 156
2024-04-04 0 0 0 177
2024-04-05 0 0 0 209
2024-04-06 0 0 0 230
2024-04-07 0 0 0 229
2024-04-08 0 0 0 226
2024-04-09 0 0 0 245
2024-04-10 0 0 0 259
2024-04-11 0 0 0 242
2024-04-12 0 0 0 252
2024-04-13 0 0 0 245
2024-04-14 0 0 0 257
2024-04-15 0 0 0 255
2024-04-16 0 0 0 285
2024-04-17 0 0 0 274
2024-04-18 0 0 0 211
2024-04-19 0 0 0 221
2024-04-20 0 0 0 183
2024-04-21 0 0 0 192
2024-04-22 0 0 0 179
2024-04-23 0 0 0 198
2024-04-24 0 0 0 221
2024-04-25 0 0 0 211
2024-04-26 0 0 0 201
2024-04-27 0 0 0 207
2024-04-28 0 0 0 152
2024-04-29 0 0 0 162
2024-04-30 0 0 0 229
március 2024 0 0 0 296
2024-03-01 0 0 0 128
2024-03-02 0 0 0 145
2024-03-03 0 0 0 146
2024-03-04 0 0 0 127
2024-03-05 0 0 0 143
2024-03-06 0 0 0 146
2024-03-07 0 0 0 156
2024-03-08 0 0 0 137
2024-03-09 0 0 0 159
2024-03-10 0 0 0 190
2024-03-11 0 0 0 185
2024-03-12 0 0 0 203
2024-03-13 0 0 0 195
2024-03-14 0 0 0 212
2024-03-15 0 0 0 219
2024-03-16 0 0 0 236
2024-03-17 0 0 0 274
2024-03-18 0 0 0 290
2024-03-19 0 0 0 296
2024-03-20 0 0 0 286
2024-03-21 0 0 0 264
2024-03-22 0 0 0 227
2024-03-23 0 0 0 241
2024-03-24 0 0 0 236
2024-03-25 0 0 0 244
2024-03-26 0 0 0 252
2024-03-27 0 0 0 232
2024-03-28 0 0 0 232
2024-03-29 0 0 0 242
2024-03-30 0 0 0 240
2024-03-31 0 0 0 235
február 2024 0 0 0 373
2024-02-01 0 0 0 203
2024-02-02 0 0 0 161
2024-02-03 0 0 0 161
2024-02-04 0 0 0 156
2024-02-05 0 0 0 152
2024-02-06 0 0 0 185
2024-02-07 0 0 0 315
2024-02-08 0 0 0 218
2024-02-09 0 0 0 194
2024-02-10 0 0 0 228
2024-02-11 0 0 0 226
2024-02-12 0 0 0 258
2024-02-13 0 0 0 248
2024-02-14 0 0 0 219
2024-02-15 0 0 0 207
2024-02-16 0 0 0 200
2024-02-17 0 0 0 204
2024-02-18 0 0 0 373
2024-02-19 0 0 0 300
2024-02-20 0 0 0 317
2024-02-21 0 0 0 242
2024-02-22 0 0 0 309
2024-02-23 0 0 0 213
2024-02-24 0 0 0 218
2024-02-25 0 0 0 118
2024-02-26 0 0 0 121
2024-02-27 0 0 0 123
2024-02-28 0 0 0 111
2024-02-29 0 0 0 120
január 2024 0 0 0 187
2024-01-01 0 0 0 141
2024-01-02 0 0 0 151
2024-01-03 0 0 0 141
2024-01-04 0 0 0 118
2024-01-05 0 0 0 98
2024-01-06 0 0 0 149
2024-01-07 0 0 0 180
2024-01-08 0 0 0 178
2024-01-09 0 0 0 146
2024-01-10 0 0 0 115
2024-01-11 0 0 0 122
2024-01-12 0 0 0 151
2024-01-13 0 0 0 157
2024-01-14 0 0 0 146
2024-01-15 0 0 0 132
2024-01-16 0 0 0 140
2024-01-17 0 0 0 146
2024-01-18 0 0 0 163
2024-01-19 0 0 0 145
2024-01-20 0 0 0 134
2024-01-21 0 0 0 143
2024-01-22 0 0 0 165
2024-01-23 0 0 0 162
2024-01-24 0 0 0 173
2024-01-25 0 0 0 160
2024-01-26 0 0 0 176
2024-01-27 0 0 0 187
2024-01-28 0 0 0 163
2024-01-29 0 0 0 166
2024-01-30 0 0 0 186
2024-01-31 0 0 0 136
december 2023 0 0 0 202
2023-12-01 0 0 0 202
2023-12-02 0 0 0 184
2023-12-03 0 0 0 190
2023-12-04 0 0 0 130
2023-12-05 0 0 0 155
2023-12-06 0 0 0 171
2023-12-07 0 0 0 171
2023-12-08 0 0 0 155
2023-12-09 0 0 0 166
2023-12-10 0 0 0 119
2023-12-11 0 0 0 109
2023-12-12 0 0 0 101
2023-12-13 0 0 0 99
2023-12-14 0 0 0 105
2023-12-15 0 0 0 73
2023-12-16 0 0 0 59
2023-12-17 0 0 0 59
2023-12-18 0 0 0 73
2023-12-19 0 0 0 98
2023-12-20 0 0 0 118
2023-12-21 0 0 0 103
2023-12-22 0 0 0 104
2023-12-23 0 0 0 66
2023-12-24 0 0 0 103
2023-12-25 0 0 0 123
2023-12-26 0 0 0 127
2023-12-27 0 0 0 134
2023-12-28 0 0 0 137
2023-12-29 0 0 0 135
2023-12-30 0 0 0 142
2023-12-31 0 0 0 142
november 2023 0 0 0 205
2023-11-01 0 0 0 155
2023-11-02 0 0 0 152
2023-11-03 0 0 0 154
2023-11-04 0 0 0 149
2023-11-05 0 0 0 133
2023-11-06 0 0 0 181
2023-11-07 0 0 0 169
2023-11-08 0 0 0 148
2023-11-09 0 0 0 139
2023-11-10 0 0 0 139
2023-11-11 0 0 0 159
2023-11-12 0 0 0 174
2023-11-13 0 0 0 138
2023-11-14 0 0 0 133
2023-11-15 0 0 0 132
2023-11-16 0 0 0 136
2023-11-17 0 0 0 134
2023-11-18 0 0 0 154
2023-11-19 0 0 0 160
2023-11-20 0 0 0 194
2023-11-21 0 0 0 205
2023-11-22 0 0 0 179
2023-11-23 0 0 0 196
2023-11-24 0 0 0 154
2023-11-25 0 0 0 183
2023-11-26 0 0 0 166
2023-11-27 0 0 0 153
2023-11-28 0 0 0 163
2023-11-29 0 0 0 178
2023-11-30 0 0 0 185
október 2023 0 0 0 183
2023-10-01 0 0 0 164
2023-10-02 0 0 0 138
2023-10-03 0 0 0 153
2023-10-04 0 0 0 168
2023-10-05 0 0 0 182
2023-10-06 0 0 0 169
2023-10-07 0 0 0 171
2023-10-08 0 0 0 175
2023-10-09 0 0 0 132
2023-10-10 0 0 0 153
2023-10-11 0 0 0 146
2023-10-12 0 0 0 170
2023-10-13 0 0 0 170
2023-10-14 0 0 0 154
2023-10-15 0 0 0 162
2023-10-16 0 0 0 180
2023-10-17 0 0 0 183
2023-10-18 0 0 0 162
2023-10-19 0 0 0 166
2023-10-20 0 0 0 169
2023-10-21 0 0 0 126
2023-10-22 0 0 0 131
2023-10-23 0 0 0 134
2023-10-24 0 0 0 128
2023-10-25 0 0 0 151
2023-10-26 0 0 0 154
2023-10-27 0 0 0 150
2023-10-28 0 0 0 145
2023-10-29 0 0 0 164
2023-10-30 0 0 0 149
2023-10-31 0 0 0 178
szeptember 2023 0 0 0 193
2023-09-01 0 0 0 140
2023-09-02 0 0 0 162
2023-09-03 0 0 0 110
2023-09-04 0 0 0 102
2023-09-05 0 0 0 104
2023-09-06 0 0 0 88
2023-09-07 0 0 0 129
2023-09-08 0 0 0 121
2023-09-09 0 0 0 90
2023-09-10 0 0 0 101
2023-09-11 0 0 0 119
2023-09-12 0 0 0 132
2023-09-13 0 0 0 126
2023-09-14 0 0 0 148
2023-09-15 0 0 0 133
2023-09-16 0 0 0 122
2023-09-17 0 0 0 119
2023-09-18 0 0 0 131
2023-09-19 0 0 0 136
2023-09-20 0 0 0 135
2023-09-21 0 0 0 128
2023-09-22 0 0 0 135
2023-09-23 0 0 0 193
2023-09-24 0 0 0 96
2023-09-25 0 0 0 103
2023-09-26 0 0 0 150
2023-09-27 0 0 0 169
2023-09-28 0 0 0 176
2023-09-29 0 0 0 187
2023-09-30 0 0 0 192
augusztus 2023 0 0 0 154
2023-08-01 0 0 0 37
2023-08-02 0 0 0 46
2023-08-03 0 0 0 42
2023-08-04 0 0 0 36
2023-08-05 0 0 0 37
2023-08-06 0 0 0 48
2023-08-07 0 0 0 49
2023-08-08 0 0 0 51
2023-08-09 0 0 0 44
2023-08-10 0 0 0 38
2023-08-11 0 0 0 37
2023-08-12 0 0 0 40
2023-08-13 0 0 0 34
2023-08-14 0 0 0 52
2023-08-15 0 0 0 124
2023-08-16 0 0 0 120
2023-08-17 0 0 0 145
2023-08-18 0 0 0 154
2023-08-19 0 0 0 154
2023-08-20 0 0 0 98
2023-08-21 0 0 0 130
2023-08-22 0 0 0 114
2023-08-23 0 0 0 96
2023-08-24 0 0 0 116
2023-08-25 0 0 0 85
2023-08-26 0 0 0 57
2023-08-27 0 0 0 87
2023-08-28 0 0 0 100
2023-08-29 0 0 0 120
2023-08-30 0 0 0 122
2023-08-31 0 0 0 112
július 2023 0 0 0 49
június 2023 0 0 0 85
2023-06-01 0 0 0 75
2023-06-02 0 0 0 77
2023-06-03 0 0 0 69
2023-06-04 0 0 0 62
2023-06-05 0 0 0 73
2023-06-06 0 0 0 56
2023-06-07 0 0 0 62
2023-06-08 0 0 0 72
2023-06-09 0 0 0 63
2023-06-10 0 0 0 85
2023-06-11 0 0 0 72
2023-06-12 0 0 0 77
2023-06-13 0 0 0 60
2023-06-14 0 0 0 61
2023-06-15 0 0 0 46
2023-06-16 0 0 0 70
2023-06-17 0 0 0 35
2023-06-18 0 0 0 42
2023-06-19 0 0 0 35
2023-06-20 0 0 0 33
2023-06-21 0 0 0 34
2023-06-22 0 0 0 32
2023-06-23 0 0 0 34
2023-06-24 0 0 0 36
2023-06-25 0 0 0 43
2023-06-26 0 0 0 39
2023-06-27 0 0 0 39
2023-06-28 0 0 0 41
2023-06-29 0 0 0 33
2023-06-30 0 0 0 34
május 2023 0 0 0 98
2023-05-01 0 0 0 51
2023-05-02 0 0 0 38
2023-05-03 0 0 0 41
2023-05-04 0 0 0 78
2023-05-05 0 0 0 55
2023-05-06 0 0 0 51
2023-05-07 0 0 0 50
2023-05-08 0 0 0 76
2023-05-09 0 0 0 50
2023-05-10 0 0 0 46
2023-05-11 0 0 0 58
2023-05-12 0 0 0 57
2023-05-13 0 0 0 43
2023-05-14 0 0 0 70
2023-05-15 0 0 0 57
2023-05-16 0 0 0 52
2023-05-17 0 0 0 68
2023-05-18 0 0 0 76
2023-05-19 0 0 0 72
2023-05-20 0 0 0 53
2023-05-21 0 0 0 38
2023-05-22 0 0 0 36
2023-05-23 0 0 0 35
2023-05-24 0 0 0 37
2023-05-25 0 0 0 37
2023-05-26 0 0 0 64
2023-05-27 0 0 0 44
2023-05-28 0 0 0 56
2023-05-29 0 0 0 98
2023-05-30 0 0 0 45
2023-05-31 0 0 0 59
április 2023 0 0 0 102
2023-04-01 0 0 0 56
2023-04-02 0 0 0 51
2023-04-03 0 0 0 47
2023-04-04 0 0 0 41
2023-04-05 0 0 0 56
2023-04-06 0 0 0 50
2023-04-07 0 0 0 49
2023-04-08 0 0 0 54
2023-04-09 0 0 0 49
2023-04-10 0 0 0 48
2023-04-11 0 0 0 44
2023-04-12 0 0 0 61
2023-04-13 0 0 0 98
2023-04-14 0 0 0 57
2023-04-15 0 0 0 102
2023-04-16 0 0 0 86
2023-04-17 0 0 0 54
2023-04-18 0 0 0 65
2023-04-19 0 0 0 81
2023-04-20 0 0 0 45
2023-04-21 0 0 0 76
2023-04-22 0 0 0 78
2023-04-23 0 0 0 79
2023-04-24 0 0 0 76
2023-04-25 0 0 0 74
2023-04-26 0 0 0 82
2023-04-27 0 0 0 80
2023-04-28 0 0 0 63
2023-04-29 0 0 0 63
2023-04-30 0 0 0 64
március 2023 0 0 0 100
február 2023 0 0 0 218
2023-02-01 0 0 0 144
2023-02-02 0 0 0 62
2023-02-03 0 0 0 62
2023-02-04 0 0 0 99
2023-02-05 0 0 0 82
2023-02-06 0 0 0 64
2023-02-07 0 0 0 68
2023-02-08 0 0 0 58
2023-02-09 0 0 0 101
2023-02-10 0 0 0 60
2023-02-11 0 0 0 92
2023-02-12 0 0 0 71
2023-02-13 0 0 0 50
2023-02-14 0 0 0 60
2023-02-15 0 0 0 58
2023-02-16 0 0 0 51
2023-02-17 0 0 0 53
2023-02-18 0 0 0 55
2023-02-19 0 0 0 77
2023-02-20 0 0 0 101
2023-02-21 0 0 0 73
2023-02-22 0 0 0 125
2023-02-23 0 0 0 127
2023-02-24 0 0 0 218
2023-02-25 0 0 0 110
2023-02-26 0 0 0 197
2023-02-27 0 0 0 61
2023-02-28 0 0 0 82
január 2023 0 0 0 206
2023-01-01 0 0 0 94
2023-01-02 0 0 0 89
2023-01-03 0 0 0 95
2023-01-04 0 0 0 76
2023-01-05 0 0 0 99
2023-01-06 0 0 0 75
2023-01-07 0 0 0 94
2023-01-08 0 0 0 206
2023-01-09 0 0 0 95
2023-01-10 0 0 0 81
2023-01-11 0 0 0 76
2023-01-12 0 0 0 60
2023-01-13 0 0 0 94
2023-01-14 0 0 0 73
2023-01-15 0 0 0 97
2023-01-16 0 0 0 78
2023-01-17 0 0 0 83
2023-01-18 0 0 0 72
2023-01-19 0 0 0 90
2023-01-20 0 0 0 84
2023-01-21 0 0 0 85
2023-01-22 0 0 0 48
2023-01-23 0 0 0 67
2023-01-24 0 0 0 60
2023-01-25 0 0 0 53
2023-01-26 0 0 0 87
2023-01-27 0 0 0 72
2023-01-28 0 0 0 54
2023-01-29 0 0 0 88
2023-01-30 0 0 0 71
2023-01-31 0 0 0 100
december 2022 0 0 0 107
november 2022 0 0 0 66
2022-11-01 0 0 0 38
2022-11-02 0 0 0 40
2022-11-03 0 0 0 55
2022-11-04 0 0 0 53
2022-11-05 0 0 0 54
2022-11-06 0 0 0 59
2022-11-07 0 0 0 50
2022-11-08 0 0 0 54
2022-11-09 0 0 0 58
2022-11-10 0 0 0 53
2022-11-11 0 0 0 57
2022-11-12 0 0 0 60
2022-11-13 0 0 0 40
2022-11-14 0 0 0 39
2022-11-15 0 0 0 39
2022-11-16 0 0 0 38
2022-11-17 0 0 0 60
2022-11-18 0 0 0 58
2022-11-19 0 0 0 58
2022-11-20 0 0 0 57
2022-11-21 0 0 0 56
2022-11-22 0 0 0 54
2022-11-23 0 0 0 60
2022-11-24 0 0 0 52
2022-11-26 0 0 0 54
2022-11-27 0 0 0 42
2022-11-28 0 0 0 40
2022-11-29 0 0 0 52
2022-11-30 0 0 0 66
október 2022 0 0 0 896
szeptember 2022 0 0 0 60
2022-09-01 0 0 0 50
2022-09-02 0 0 0 48
2022-09-03 0 0 0 50
2022-09-04 0 0 0 48
2022-09-05 0 0 0 50
2022-09-06 0 0 0 52
2022-09-07 0 0 0 56
2022-09-08 0 0 0 56
2022-09-09 0 0 0 50
2022-09-10 0 0 0 35
2022-09-11 0 0 0 36
2022-09-12 0 0 0 46
2022-09-13 0 0 0 39
2022-09-14 0 0 0 37
2022-09-15 0 0 0 60
2022-09-16 0 0 0 58
2022-09-17 0 0 0 57
2022-09-18 0 0 0 51
2022-09-19 0 0 0 59
2022-09-20 0 0 0 59
2022-09-21 0 0 0 55
2022-09-22 0 0 0 42
2022-09-23 0 0 0 39
2022-09-24 0 0 0 36
2022-09-25 0 0 0 37
2022-09-26 0 0 0 37
2022-09-27 0 0 0 37
2022-09-28 0 0 0 40
2022-09-29 0 0 0 60
2022-09-30 0 0 0 57
augusztus 2022 0 0 0 57
2022-08-01 0 0 0 34
2022-08-02 0 0 0 40
2022-08-03 0 0 0 36
2022-08-04 0 0 0 48
2022-08-05 0 0 0 52
2022-08-06 0 0 0 53
2022-08-07 0 0 0 50
2022-08-08 0 0 0 50
2022-08-09 0 0 0 53
2022-08-10 0 0 0 57
2022-08-11 0 0 0 50
2022-08-12 0 0 0 47
2022-08-13 0 0 0 51
2022-08-14 0 0 0 38
2022-08-15 0 0 0 36
2022-08-16 0 0 0 50
2022-08-17 0 0 0 52
2022-08-18 0 0 0 57
2022-08-19 0 0 0 50
2022-08-20 0 0 0 50
2022-08-21 0 0 0 47
2022-08-22 0 0 0 49
2022-08-23 0 0 0 46
2022-08-24 0 0 0 46
2022-08-25 0 0 0 47
2022-08-26 0 0 0 46
2022-08-27 0 0 0 49
2022-08-28 0 0 0 49
2022-08-29 0 0 0 49
2022-08-30 0 0 0 50
2022-08-31 0 0 0 46
július 2022 0 0 0 58
2022-07-01 0 0 0 53
2022-07-02 0 0 0 51
2022-07-03 0 0 0 54
2022-07-04 0 0 0 48
2022-07-05 0 0 0 55
2022-07-06 0 0 0 48
2022-07-07 0 0 0 56
2022-07-08 0 0 0 53
2022-07-09 0 0 0 54
2022-07-10 0 0 0 52
2022-07-11 0 0 0 51
2022-07-12 0 0 0 58
2022-07-13 0 0 0 51
2022-07-14 0 0 0 55
2022-07-15 0 0 0 51
2022-07-16 0 0 0 50
2022-07-17 0 0 0 52
2022-07-18 0 0 0 50
2022-07-19 0 0 0 51
2022-07-20 0 0 0 53
2022-07-21 0 0 0 49
2022-07-22 0 0 0 53
2022-07-23 0 0 0 50
2022-07-24 0 0 0 50
2022-07-25 0 0 0 49
2022-07-26 0 0 0 33
2022-07-27 0 0 0 36
2022-07-28 0 0 0 54
2022-07-29 0 0 0 43
2022-07-30 0 0 0 38
2022-07-31 0 0 0 36
június 2022 0 0 0 502
2022-06-01 0 0 0 54
2022-06-02 0 0 0 50
2022-06-03 0 0 0 49
2022-06-04 0 0 0 53
2022-06-05 0 0 0 255
2022-06-06 0 0 0 51
2022-06-07 0 0 0 55
2022-06-08 0 0 0 52
2022-06-09 0 0 0 48
2022-06-10 0 0 0 49
2022-06-11 0 0 0 39
2022-06-12 0 0 0 38
2022-06-13 0 0 0 35
2022-06-14 0 0 0 39
2022-06-15 0 0 0 39
2022-06-16 0 0 0 47
2022-06-17 0 0 0 51
2022-06-18 0 0 0 51
2022-06-19 0 0 0 49
2022-06-20 0 0 0 249
2022-06-21 0 0 0 53
2022-06-22 0 0 0 52
2022-06-23 0 0 0 52
2022-06-24 0 0 0 54
2022-06-25 0 0 0 53
2022-06-26 0 0 0 502
2022-06-27 0 0 0 53
2022-06-28 0 0 0 51
2022-06-29 0 0 0 51
2022-06-30 0 0 0 53
május 2022 0 0 0 3116
2022-05-01 0 0 0 56
2022-05-02 0 0 0 56
2022-05-03 0 0 0 53
2022-05-04 0 0 0 64
2022-05-05 0 0 0 55
2022-05-06 0 0 0 66
2022-05-07 0 0 0 58
2022-05-08 0 0 0 62
2022-05-09 0 0 0 58
2022-05-10 0 0 0 60
2022-05-11 0 0 0 58
2022-05-12 0 0 0 57
2022-05-13 0 0 0 53
2022-05-14 0 0 0 59
2022-05-15 0 0 0 49
2022-05-16 0 0 0 887
2022-05-17 0 0 0 53
2022-05-18 0 0 0 56
2022-05-19 0 0 0 56
2022-05-20 0 0 0 3116
2022-05-21 0 0 0 67
2022-05-22 0 0 0 45
2022-05-23 0 0 0 50
2022-05-24 0 0 0 59
2022-05-25 0 0 0 54
2022-05-26 0 0 0 57
2022-05-27 0 0 0 61
2022-05-28 0 0 0 57
2022-05-29 0 0 0 55
2022-05-30 0 0 0 53
2022-05-31 0 0 0 51
április 2022 0 0 0 64
2022-04-01 0 0 0 53
2022-04-02 0 0 0 61
2022-04-03 0 0 0 58
2022-04-04 0 0 0 58
2022-04-05 0 0 0 59
2022-04-06 0 0 0 54
2022-04-07 0 0 0 51
2022-04-08 0 0 0 60
2022-04-09 0 0 0 58
2022-04-10 0 0 0 47
2022-04-11 0 0 0 54
2022-04-12 0 0 0 59
2022-04-13 0 0 0 54
2022-04-14 0 0 0 55
2022-04-15 0 0 0 64
2022-04-16 0 0 0 57
2022-04-17 0 0 0 55
2022-04-18 0 0 0 58
2022-04-19 0 0 0 54
2022-04-20 0 0 0 58
2022-04-21 0 0 0 53
2022-04-22 0 0 0 38
2022-04-23 0 0 0 53
2022-04-24 0 0 0 53
2022-04-25 0 0 0 57
2022-04-26 0 0 0 51
2022-04-27 0 0 0 54
2022-04-28 0 0 0 59
2022-04-29 0 0 0 54
2022-04-30 0 0 0 59
március 2022 0 0 0 76
2022-03-01 0 0 0 51
2022-03-02 0 0 0 56
2022-03-03 0 0 0 40
2022-03-04 0 0 0 39
2022-03-05 0 0 0 39
2022-03-06 0 0 0 39
2022-03-07 0 0 0 62
2022-03-08 0 0 0 59
2022-03-09 0 0 0 45
2022-03-10 0 0 0 76
2022-03-11 0 0 0 57
2022-03-12 0 0 0 61
2022-03-13 0 0 0 53
2022-03-14 0 0 0 61
2022-03-15 0 0 0 51
2022-03-16 0 0 0 38
2022-03-17 0 0 0 51
2022-03-18 0 0 0 61
2022-03-19 0 0 0 63
2022-03-20 0 0 0 59
2022-03-21 0 0 0 54
2022-03-22 0 0 0 61
2022-03-23 0 0 0 65
2022-03-24 0 0 0 55
2022-03-25 0 0 0 61
2022-03-26 0 0 0 54
2022-03-27 0 0 0 57
2022-03-28 0 0 0 54
2022-03-29 0 0 0 55
2022-03-30 0 0 0 61
2022-03-31 0 0 0 50
február 2022 0 0 0 64
január 2022 0 0 0 330
2022-01-01 0 0 0 56
2022-01-02 0 0 0 54
2022-01-03 0 0 0 55
2022-01-04 0 0 0 52
2022-01-05 0 0 0 55
2022-01-06 0 0 0 56
2022-01-07 0 0 0 56
2022-01-08 0 0 0 64
2022-01-09 0 0 0 50
2022-01-10 0 0 0 67
2022-01-11 0 0 0 59
2022-01-12 0 0 0 58
2022-01-13 0 0 0 330
2022-01-14 0 0 0 60
2022-01-15 0 0 0 55
2022-01-16 0 0 0 49
2022-01-17 0 0 0 50
2022-01-18 0 0 0 52
2022-01-19 0 0 0 55
2022-01-20 0 0 0 55
2022-01-21 0 0 0 55
2022-01-22 0 0 0 57
2022-01-23 0 0 0 51
2022-01-24 0 0 0 49
2022-01-25 0 0 0 37
2022-01-26 0 0 0 35
2022-01-27 0 0 0 37
2022-01-28 0 0 0 41
2022-01-29 0 0 0 39
2022-01-30 0 0 0 37
2022-01-31 0 0 0 52
december 2021 0 0 0 66
2021-12-01 0 0 0 62
2021-12-02 0 0 0 61
2021-12-03 0 0 0 61
2021-12-04 0 0 0 61
2021-12-05 0 0 0 56
2021-12-06 0 0 0 59
2021-12-07 0 0 0 59
2021-12-08 0 0 0 62
2021-12-09 0 0 0 60
2021-12-10 0 0 0 63
2021-12-11 0 0 0 60
2021-12-12 0 0 0 59
2021-12-13 0 0 0 66
2021-12-14 0 0 0 49
2021-12-15 0 0 0 40
2021-12-16 0 0 0 37
2021-12-17 0 0 0 35
2021-12-18 0 0 0 40
2021-12-19 0 0 0 42
2021-12-20 0 0 0 40
2021-12-21 0 0 0 38
2021-12-22 0 0 0 35
2021-12-23 0 0 0 54
2021-12-24 0 0 0 51
2021-12-25 0 0 0 58
2021-12-26 0 0 0 52
2021-12-27 0 0 0 52
2021-12-28 0 0 0 53
2021-12-29 0 0 0 60
2021-12-30 0 0 0 55
2021-12-31 0 0 0 55
november 2021 0 0 0 73
2021-11-01 0 0 0 41
2021-11-02 0 0 0 40
2021-11-03 0 0 0 42
2021-11-04 0 0 0 42
2021-11-05 0 0 0 44
2021-11-06 0 0 0 42
2021-11-07 0 0 0 44
2021-11-08 0 0 0 39
2021-11-09 0 0 0 39
2021-11-10 0 0 0 65
2021-11-11 0 0 0 61
2021-11-12 0 0 0 66
2021-11-13 0 0 0 62
2021-11-14 0 0 0 60
2021-11-15 0 0 0 53
2021-11-16 0 0 0 52
2021-11-17 0 0 0 53
2021-11-18 0 0 0 50
2021-11-19 0 0 0 57
2021-11-20 0 0 0 57
2021-11-21 0 0 0 56
2021-11-22 0 0 0 54
2021-11-23 0 0 0 57
2021-11-24 0 0 0 51
2021-11-25 0 0 0 62
2021-11-26 0 0 0 54
2021-11-27 0 0 0 58
2021-11-28 0 0 0 56
2021-11-29 0 0 0 67
2021-11-30 0 0 0 73
október 2021 0 0 0 71
2021-10-01 0 0 0 53
2021-10-02 0 0 0 60
2021-10-03 0 0 0 59
2021-10-04 0 0 0 60
2021-10-05 0 0 0 60
2021-10-06 0 0 0 62
2021-10-07 0 0 0 57
2021-10-08 0 0 0 62
2021-10-09 0 0 0 55
2021-10-10 0 0 0 64
2021-10-11 0 0 0 56
2021-10-12 0 0 0 60
2021-10-13 0 0 0 58
2021-10-14 0 0 0 57
2021-10-15 0 0 0 61
2021-10-16 0 0 0 62
2021-10-17 0 0 0 64
2021-10-18 0 0 0 56
2021-10-19 0 0 0 66
2021-10-20 0 0 0 60
2021-10-21 0 0 0 61
2021-10-22 0 0 0 60
2021-10-23 0 0 0 67
2021-10-24 0 0 0 60
2021-10-25 0 0 0 61
2021-10-26 0 0 0 71
2021-10-27 0 0 0 57
2021-10-28 0 0 0 54
2021-10-29 0 0 0 60
2021-10-30 0 0 0 49
2021-10-31 0 0 0 54
szeptember 2021 0 0 0 71
2021-09-01 0 0 0 51
2021-09-02 0 0 0 56
2021-09-03 0 0 0 53
2021-09-04 0 0 0 53
2021-09-05 0 0 0 54
2021-09-06 0 0 0 56
2021-09-07 0 0 0 54
2021-09-08 0 0 0 52
2021-09-09 0 0 0 51
2021-09-10 0 0 0 55
2021-09-11 0 0 0 47
2021-09-12 0 0 0 49
2021-09-13 0 0 0 49
2021-09-14 0 0 0 52
2021-09-15 0 0 0 54
2021-09-16 0 0 0 53
2021-09-17 0 0 0 49
2021-09-18 0 0 0 54
